Diesel of Benzine?
Ik ga een nieuwe auto kopen, maar waar doe ik goed aan. Zal ik op benzine gaan rijden of toch diesel. In feite is het antwoord op deze vraag een simpel rekensommetje waarbij je met verschillende factoren rekening moet houden.
De belangrijkste pijlers hierbij zijn
- De aanschafprijs
- Brandstofkosten
- Motorrijtuigenbelasting
De aanschafprijs van een auto die diesel verbruikt ligt een stuk hoger dan de aanschafprijs van een benzinemotor. Daar staat tegenover dat de prijs van een liter benzine weer een stuk hoger is dan die van diesel. Over het algemeen kan je dus zeggen dat diesel rijden goedkoper is als je veel kilometers rijdt. Naast de aanschafprijs en het brandstofverbruik moet je ook nog kijken naar de kosten van de motorrijtuigenbelasting. Hieronder volgt een overzicht van de verschillen in de kosten van de motorrijtuigenbelasting in Zuid Holland
Gewicht | Benzine kwartaal | Diesel kwartaal |
0-550 kg | € 29; | € 94; |
551-650 kg | € 38; | € 115; |
651-750 kg | € 47; | € 135; |
751-850 kg | € 61; | € 162; |
851-950k g | € 80; | € 198; |
951-1050 kg | € 104; | € 235; |
1051-1150 kg | € 128; | € 272; |
1151-1250 kg | € 152; | € 308; |
1251-1350 kg | € 176; | € 345; |
1351-1450 kg | € 200; | € 382; |
1451-1550 kg | € 224; | € 419; |
1551-1650 kg | € 248; | € 455; |
1651-1750 kg | € 272; | € 492; |
1751-1850 kg | € 296; | € 529; |
1851-1950 kg | € 320; | € 566; |
1951-2050 kg | € 344; | € 603; |
2051-2150 kg | € 368; | € 639; |
Voorbeeld
Bij dit voorbeeld gaan we uit van de (op 2 mei 2017 geldende landelijke advies) prijs van benzine van € 1,655 en van diesel van € 1,290. De auto waarmee wij de berekening maken heeft een benzineverbruik van 1:14 en een dieselverbruik van 1:17. De benzine-auto weegt 1200 kg en de diesel 1300 kg.
Indien we met bovengenoemde auto per jaar 25.000 rijden worden de kosten:
Benzine auto | |||||||
MRB | 152,00 | * | 4,00 | = | 608,00 | ||
Brandstof | 25.000,00 | / | 14,00 | * | 1,66 | = | 2.955,36 |
Totaal | 3.563,36 |
Diesel auto | |||||||
MRB | 345,00 | * | 4,00 | = | 1.380,00 | ||
Brandstof | 25.000,00 | / | 17,00 | * | 1,29 | = | 1.897,06 |
Totaal | 3.277,06 |
Indien we met bovengenoemde auto per jaar 35.000 rijden worden de kosten:
Benzine auto | |||||||
MRB | 152,00 | * | 4,00 | = | 608,00 | ||
Brandstof | 35.000,00 | / | 14,00 | * | 1,66 | = | 4.137,50 |
Totaal | 4.745,50 |
Diesel auto | |||||||
MRB | 345,00 | * | 4,00 | = | 1.380,00 | ||
Brandstof | 35.000,00 | / | 17,00 | * | 1,29 | = | 2.655,88 |
Totaal | 4.035,88 |
Je ziet dus dat wanneer je per jaar 25.000 km rijdt de jaarlijkse kosten van een diesel 3.563,36 -/- 3.277,06 = € 286,30 lager zijn dan wanneer je op benzine rijdt, als je jaarlijks 35.000 km rijdt zijn de jaarlijkse kosten van een diesel maar liefst € 709,62 lager. Naarmate je meer kilometers gaat rijden zal dit verschil toenemen. Je moet dan uiteraard nog wel rekening houden met de hogere aanschafprijs van een diesel.